Price
9人で使えば1ユーザーあたり
11,000円(税込)/月
ユーザー数 | 月額利用料(円) | 1ユーザーあたりの 月額利用料(円) |
---|---|---|
1ユーザー | 15,400 | 15,400 |
2ユーザー | 30,800 | 15,400 |
3ユーザー | 42,900 | 14,300 |
4ユーザー | 57,200 | 14,300 |
5ユーザー | 66,000 | 13,200 |
ユーザー数 | 月額利用料(円) | 1ユーザーあたりの 月額利用料(円) |
---|---|---|
6ユーザー | 79,200 | 13,200 |
7ユーザー | 84,700 | 12,100 |
8ユーザー | 96,800 | 12,100 |
9ユーザー | 99,000 | 11,000 |
10ユーザー | 110,000 | 11,000 |
※11ユーザー以降の価格については別途お問い合わせください。 ※価格はそれぞれ税込
◯PDFデータ取込機能
◯償却不足額計算・実態BSの作成機能
◯借入返済計画作成機能
◯償却予測額の計算機能 ◯モニタリング機能
操作指導料(導入パック):110,000円(税込)/4時間※操作指導の追加費用は33,000円(税込)/1時間となります。
※対面型の操作指導をご希望の場合、出張場所により別途交通費(実費)を頂戴いたします。